da die Frage schon öfters aufkam, hier eine kleine Tabelle mit den Beschwörungs- und Umgebungsfaktoren der einzelnen Astralwesen.
Name | Rekrutierung | Gruppenfaktor | Umgebungsfaktor |
Titan | Am Ende von Kapitel 4 | Je mehr Gefährten kampfunfähig sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen Titan zur Hilfe kommt. | Titan kann Sie auf weitenm offenen Flächen unterstützen. In der Ebene schlägt er auf den Boden, in anderen Gebieten schleudert er einen Felsen auf die Feinde. |
Ramuh | Am Ende von Kapitel 5 | Je länger ein Kampf andauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen Ramuh zur Hilfe kommt. | Ramuh ist theoretisch überall verfügbar, auch in Innenräumen oder Dungeons. |
Leviathan | Am Ende von Kapitel 9 | Leviathan manifestiert sich nur, wenn Noctis im kritischen Zustand ist. Die Wahrscheinlichkeit steigt, je länger der Zustand andauert. | Leviathan hilft in Gebieten, die in relativer Nähe zur größeren Wasserflächen sind, zum Beispiel große Seen oder Küsten. |
Shiva | Am Ende von Kapitel 12 | Shivas Bedinungen ist eine Kombination der Wahrscheinlichkeiten der anderen Astralwesen. | Shiva kann überall auftauchen, wo genügend Platz zur Verfügung steht - sowohl unter freiem Himmel als auch in großen Innenräumen. |
Bahamut | Kapitel 14 | Bahamut erscheint ausschließlich bei einem Endgegnerkampf in Kapitel 14 |
Das Spiel fragt alle 10 Sekunden die Bedingungen ab und entscheidet, ob eine Beschwörung ausgeführt werden kann.
Nach dem Einsatz eines Astralwesens wird eine verborgene Abklingzeit ausgelöst, die vorübergehend weitere Beschwörungen verhindert
- Verschwendet also nicht die Beschwörung einer Gottheit zum Besiegen von Qiong Qis oder eine Mesmerize-Hore. (Auch wenn es spektakulär aussieht. :P) -
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen